| Evènements | Dates et heures* |
| Chiffre d’affaires 2025 | 29 janvier 2026 - 7h30 |
| Résultats annuels 2025 | 7 mai 2026 - 18h30 |
| Assemblée générale | 29 juin 2026 - 10h00 |
| Résultats semestriels 2026 | 30 octobre 2026 |
(*) : Informations soumises à modification.
| Evènements | Dates et heures* |
| Chiffre d’affaires 2025 | 29 janvier 2026 - 7h30 |
| Résultats annuels 2025 | 7 mai 2026 - 18h30 |
| Assemblée générale | 29 juin 2026 - 10h00 |
| Résultats semestriels 2026 | 30 octobre 2026 |
(*) : Informations soumises à modification.